Baruragaru[Goushu]
Roar-Wind Pres.Lg.TremorWeakPitfall T.9sShock T.6sFlash×Sonic霧噴射前の溜め中/吸血中Meat×
Status Resistance |
Status | Res | Res Tolerance | Status Recovery | Afflict Time |
Poison | Immune |
Paralysis | Immune |
Sleep | 250 | 200:4x | 5 every 10s | 30s |
Stun | 200 | 150:4x | 5 every 10s | 10s |
Tranq | 100 | | 5 every 10s | 60s Captureable at 20% |
Blast | 350 | 250:12x | | 200dmg |
Enrage |
Anger 10060sAttack 1.30xDefense 1.10xAgility 1.10x |
Item Drops吸血を妨害する |
Enrage Build-up |
HP100% | 1.00x |
90% | 1.00x |
80% | 1.00x |
70% | 1.00x |
60% | 1.00x |
50% | 1.00x |
40% | 1.00x |
30% | 1.00x |
20% | 2.00x |
10% | 3.00x |
0% | 0.25x |
Hitzones |
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 35 | 40 | 25 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 100 |
Tongue | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 |
Neck | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Torso | 20 | 25 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Foreleg | 25 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Hind Leg | 20 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Tail | 30 | 20 | 40 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |
Hitzones(吸血中?) |
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 45 | 50 | 35 | 25 | 0 | 10 | 15 | 0 | 100 |
Tongue | 60 | 60 | 60 | 35 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Neck | 50 | 40 | 30 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Torso | 30 | 35 | 40 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Foreleg | 35 | 30 | 25 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Hind Leg | 30 | 35 | 25 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Tail | 40 | 30 | 50 | 30 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |
Hitzones(毒麻痺状態) |
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 35 | 40 | 25 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100 |
Tongue | 50 | 50 | 50 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 |
Neck | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Torso | 20 | 25 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Foreleg | 25 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Hind Leg | 20 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Tail | 30 | 20 | 40 | 10 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |
Hitzones(粘液状態?) |
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Head | 35 | 40 | 25 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 |
Tongue | 50 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Neck | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Torso | 20 | 25 | 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Foreleg | 25 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Hind Leg | 20 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Tail | 30 | 20 | 40 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Stagger Resistance |
Part | Tolerance | Part Break Info |
Head | 450 | 2 stagger(s) required |
Tongue | 600 | 1 stagger(s) required |
Torso | 700 | |
Left Foreleg | 500 | 1 stagger(s) required |
Right Foreleg | 500 | 1 stagger(s) required |
Hind Leg | 550 | |
Back | 300 | 1 stagger(s) required |
Tail | 400 | 1 stagger(s) required |