Status Resistance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Status | Res | Res Tolerance | Status Recovery | Afflict Time | |
Poison | 500 | 500:4x | 10 every 5s | 120s 5s毎に60dmg 合計1440dmg | |
Paralysis | 500 | 500:4x | 5 every 10s | 10s | |
Sleep | 500 | 500:4x | 5 every 10s | 60s | |
Stun | Immune | ||||
Tranq | Immune | ||||
Blast | 800 | 800:12x | 150dmg | ||
Enrage | |||||
Anger 1500100sAttack 1.60xDefense 1.00xAgility 1.10x | |||||
征伐戦のLV能力変化 | |||||
LV 1:状態異常 501 防御率0.59643 LV 200:状態異常 820 防御率0.35 LV1000:状態異常1368 防御率0.19210 LV9999:状態異常2600 防御率0.05 |
Enrage Build-up | |
---|---|
HP100% | 0.80x |
90% | 0.80x |
80% | 0.90x |
70% | 0.90x |
60% | 1.00x |
50% | 1.00x |
40% | 1.50x |
30% | 1.50x |
20% | 1.50x |
10% | 2.00x |
0% | 2.00x |
No | HP | Attack Mult | Defense Rate | Stagger Mult | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5333 | 1.50 | 0.75 | 1.00 | |
1 | 26666 | 1.00 | 0.40 | 1.00 | |
2 | 26666 | 1.00 | 0.40 | 1.00 | |
3 | 15999 | 2.00 | 0.40 | 1.00 | |
4 | 10666 | 1.80 | 0.75 | 1.00 | |
5 | 10666 | 1.75 | 0.75 | 1.00 | |
6 | 10666 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | |
7 | 19999 | 2.40 | 0.50 | 1.00 | |
8 | 19999 | 1.80 | 0.50 | 1.00 | |
9 | 19999 | 2.40 | 0.50 | 1.00 | |
10 | 8799 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
11 | 7466 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | |
12 | 26666 | 2.40 | 0.40 | 1.00 | |
13 | 26666 | 2.40 | 0.40 | 1.00 | |
14 | 26666 | 2.40 | 0.40 | 1.00 | |
15 | 26666 | 2.40 | 0.40 | 1.00 | |
16 | 26666 | 2.40 | 0.30 | 1.00 | |
17 | 26666 | 2.40 | 0.30 | 1.00 | |
18 | 26666 | 2.40 | 0.30 | 1.00 | |
19 | 26666 | 2.40 | 0.30 | 1.00 | |
20 | 26666 | 2.40 | 0.30 | 1.00 | |
21 | 26666 | 2.40 | 0.30 | 1.00 | |
22 | 26666 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | |
23 | 26666 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | |
24 | 26666 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | |
25 | 5333 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
26 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
27 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
28 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
29 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
30 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
31 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
32 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
33 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
34 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
35 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
36 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
37 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
38 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
39 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
40 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
41 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
42 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
43 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
44 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
45 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
46 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
47 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
48 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
49 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
50 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
51 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
52 | 26666 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
53 | GR | 26666 | 5.00 | 0.60 | 1.00 |
Hitzones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part | Cutting | Impact | Shot | Fire | Water | Thndr | Dragon | Ice | Stun |
Face | 60 | 70 | 60 | -15 | 10 | 0 | 40 | 20 | 100 |
Head | 40 | 50 | 40 | -10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 |
Back/Tail | 20 | 30 | 15 | -5 | 10 | 0 | 15 | 5 | 0 |
Neck | 40 | 25 | 40 | -10 | 5 | 0 | 20 | 10 | 0 |
Chest | 40 | 25 | 40 | -10 | 5 | 0 | 20 | 10 | 0 |
Wing | 50 | 20 | 10 | -5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Belly/Leg | 20 | 40 | 20 | -10 | 10 | 0 | 20 | 5 | 0 |
Stagger Resistance (Resistance x # of times Staggered) | ||
---|---|---|
Part | Tolerance | Part Break Info |
Chest | 800 | 1 stagger(s) required |
Back | 1000 | |
Leg | 1200 | |
Belly | 1200 | |
Head | 500 | |
Face | 500 | 1 stagger(s) required to break Horn 2 stagger(s) required 3 stagger(s) required |
Tail | 700 | |
Wing | 800 | 10 stagger(s) required |
Attack Information | |||||
---|---|---|---|---|---|
Attack | Status | Attack | Power | Stun | Notes |
引っ掻き | |||||
倒れこみ | |||||
ブレス | Fire | ||||
空中ブレス | Fire | ||||
Roar | |||||
メテオ | Fire | ||||
低空滑空 | |||||
急降下 | |||||
振り向き(尻尾) |